Анкета Краснодарский край, г Сочи, ул Туапсинская, 2 Б
Общая площадь дома, кв.м | 8367.50 |
Наибольшее количество этажей | 22 |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
Дата начала обслуживания дома |
2022-05-30 |
- Паспорт
- Управление
- Общие сведения
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
- Приборы учета
Год постройки | 2014 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2014 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: | |
— наибольшее, ед. | 22 |
— наименьшее, ед. | 22 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 3 |
Количество помещений, в том числе: | 103 |
— жилых, ед. | 103 |
— нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 8367.50 |
— общая площадь жилых помещений, кв.м | 6138.80 |
— общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
— общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2228.70 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
— площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3164.00 |
— площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 650.00 |
Кадастровый номер | 23:49:0205027:29 |
Класс энергетической эффективности | A |
Элементы благоустройства: | |
— детская площадка | Да |
— спортивная площадка | Да |
— другое | ландшафтный дизайн, скамейки, ограждение участка, ворота, навес для мусорных контейнеров. |
Дополнительная информация | нет. |
Фундамент
Тип фундамента | Сплошной |
Стены и перекрытия
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Подвал
Площадь подвала по полу, кв.м | 3255.00 |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед. | 1 |
Фасады
Тип фасада | Окрашенный | Тип фасада | Оштукатуренный |
Крыши
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
двери | металлические, филенчатые, металлопластиковые |
окна | металлопластиковые |
полы | плитка, ламинат |
- Управляющая организация
Дата начала управления | 2022-05-30 | ||||||||||
Основание управления | Протокол открытого конкурса / Котракт (договор) управления многоквартирным домом | ||||||||||
Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
|
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме | 736656.00 руб. | Подробнее | ||||||||||||||
|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 441993.60 руб. | Подробнее | ||||||||||||||
|
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 736656.00 руб. | Подробнее | ||||||||||||||
|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 386744.40 руб. | Подробнее | ||||||||||||||
|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 73665.60 руб. | Подробнее | ||||||||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф (цена) (руб.) | 2566.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП "СТЭ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее: отопление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф (цена) (руб.) | 28.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Сочиводоканал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее: водоотведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф (цена) (руб.) | 149.340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП "СТЭ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее: горячее водоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф (цена) (руб.) | 33.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Сочиводоканал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее: холодное водоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Факт предоставления услуги | Не предоставляется |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факт предоставления услуги | Предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф (цена) (руб.) | 2.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | кВт*ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Кубаньэнергосбыт" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее: электроснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания | ||||
1 | 2016-06-11 | Подробнее | |||
|